复旦MBA项目推出创新的“T”型课程体系,开设11门核心必修课、2门公共必修课(商务英语、政治)和超过100门选修课,学生完成至少48个总学分和硕士毕业论文并通过论文答辩,即可获得工商管理硕士学位,及硕士研究生毕业证书。
开学前 | 第一学期 | 第二学期 |
---|---|---|
在线必修课 开学典礼 聚劲Orientation |
必修课程 | 必修课程 |
聚劲实践课 校企合作课程 学习考察 |
第三学期 | 第四学期 | 第五学期 |
---|---|---|
专业方向选修课程 | 专业方向选修课程 论文开题 |
学位论文撰写及答辩 毕业典礼及毕业酒会 |
聚劲实践周 长期海外二学位 中期海外交换 短期海外课程 |
必修课程 | ||
---|---|---|
数据、模型与决策 | 会计学 | 管理经济学 |
商务英语 政治/中国概论 | 管理沟通 | 宏观经济学 |
企业战略管理 | 组织行为学 | 营销管理 |
运营管理 | 公司财务 | 管理信息系统 |
方向选修课 | ||||
---|---|---|---|---|
财务金融方向 | 金融市场与机构 | 投资学 | 行为金融学 | 兼并与收购 |
财务战略管理 | 证券投资基金 | 对冲基金 | 债券市场投资分析 | |
金融风险管理 | 汇率与国际金融 | 金融衍生工具 | ||
市场营销方向 | 消费者行为学 | 整合营销传播 | 服务营销 | 营销渠道管理 |
营销数据分析与预测 | 数据库营销与客户关系管理 | 电商中的消费者行为与流程管理 | 时尚与奢饰品品牌管理 | |
营销研究 | 市场研究与SPSS使用 | 社会营销和社会企业 | ||
电子商务与大数据方向 | 大数据与商业分析 | 大数据分析:商业逻辑和数据逻辑 | 互联网新技术与新业态 | 互联网平台与生态:战略与设计 |
电子商务模式与价值创新 | 知识管理与商业智能 | 移动商务与大数据应用 | 网络用户行为分析运用 | |
创新、转型与创业方向 | 商业模式及其创新思维 | 商业模式设计与创新 | 创业企业战略与机会选择 | 创业企业营销 |
创业融资 | 中美创业成败案例对比解析 | 创业精神与团队管理 | ||
产业分析与投资管理方向 | 中国经济与政策分析 | 产业发展分析 | 行为博弈在商业及投资中的应用 | 产业变革与金融创新 |
产业投资价值分析与评估 | 产业竞争博弈 | 兼并收购与反垄断 | 产业投资基金运作管理 | |
制造业转型与投资策略 | 互联网产业投资分析 | 服务模式创新与投资 | ||
企业决策与领导力 | 公司治理 | 决策管理 | 企业经营决策模拟 | 管理权力与影响 |
战略性人力资源开发与管理 | 移动互联网背景下的企业领导力 | 企业国际化决策与管理 | 海外市场并购和资源整合 |
综合选修课 | ||||
---|---|---|---|---|
企业内部控制 | 系统思考 商业预测 | 私募股权投资与实务 | 财务报表分析与有效管理 | 企业法务与法律风险防范 |
博弈论与经营策略 | 领导力与公司政治 | 中国资本市场与证券投资 | 项目管理实践 | 项目投资与融资分析 |
供应链管理 | 供应链金融 | 战略性绩效管理 | 股票价值分析 | 企业税收筹划 |
《资质通鉴》导读 | 《红楼梦》与中国文化 | 中国古典诗词赏鉴专题 | ||
* 具体课程安排,以当年排课为准 |
国际MBA项目共设置11门核心必修课,2门公共必修课和十几门选修课,涵盖综合管理的各领域。课程采用英文授课,并要求学生以英文完成作业。此外,学院为学生提供国际交换学生机会。为增强学生的实践学生力,学院开设了商业实验室iLab,正是通过这样的商业实验室实践与创新,复旦国际MBA学生得以将他们所学到的知识转化为真实的商业智慧。学生须完成至少48个总学分,完成毕业论文并通过论文答辩,才能获得工商管理硕士学位,及硕士研究生毕业证书。
开学前 | 第一学期 | 第二学期 |
---|---|---|
Pre-Tem Courses 开学典礼 聚劲Orientation |
必修课程 | 必修课程 |
商业实验室(iLab) MIT教授讲课 聚劲实践周 校企联合 课程 学习考察 职业发展系列讲座 |
暑假 | 第三学期 | 第四学期 |
---|---|---|
暑期实习 | 国际交换或复旦选修课程 | 学位论文撰写及答辩 毕业典礼及毕业酒会 |
实践周 海外学习考察 企业实践类讲座 |
必修课程 | ||
---|---|---|
数据模型决策 | 财务会计 | 管理经济学 |
商务英语/政治 | 管理沟通 | 商业伦理 |
企业战略管理 | 组织过程与行为 | 营销管理 |
运营管理 | 公司财务 | 管理信息系统 |
MIT课程I | MIT课程II |
选修课程 | ||||
---|---|---|---|---|
高级管理沟通 | 精益原则下的运营管理 | 投资学 | ||
应用宏观经济和国际经济 | 影响力与谈判 | 博弈论与经济战略 | ||
高级影响力与谈判 | 时尚与奢饰品品牌管理 | 国际财务管理 | ||
新企业建立:理论到务实 | 金融机构、金融创新与风险管理 | 人力资源管理 | ||
技术战略 | 跨文化管理 | 网络经济的竞争战略 | ||
供应链战略 | 物流和供应链管理 | 衍生金融与风险管理:理论与实务 | ||
成本管理战略 | 创业与技术商业管理 | 金融工程案例研究 | ||
领导力与公司政治 | 战略成本管理 | 金融管理案例分析 | ||
固定收益分析 | 金融衍生工具 | 全球视野下的领导力 | ||
数字化媒体的管理 | 通信技术与企业创新 | 互联网创业公司的建立与管理 | ||
战略营销研究 | 下一代互联网数字商务模型 | 谈判学 | ||
中美创新比较 | 创新与企业家精神 | 中国商业运作:跨国与中国本土企业商业模式比较 | ||
* 具体课程安排,以当年排课为准 |